新闻动态
第七届“深圳版权金奖”获奖名单
来源:深圳市版权协会作者:admin发布时间:2018-12-04 18:03:31
为表彰2018年度在版权的创造、运用、保护和管理等方面成绩突出的企业和先进工作者。由深圳报业集团、深圳广播电影电视集团、深圳市版权协会、深圳新闻网主办的第七届“深圳版权金奖”评选活动于2018年11月30日召开专家评审会,经组委会组织的专家组评审出“版权作品奖”10个、“版权运用奖”5个、“版权保护奖”3个、“优秀版权经理人奖”5个、“年度版权登记领衔奖”3个以及“年度版权产业新锐企业奖”2个,共六类28个奖项。获奖名单如下:
“版权作品奖” | ||
序号 | 作者/申请人 | 作品名称 |
1 | 深圳广播电影电视集团 | 《诗意中国》 |
2 | 华强方特(深圳)动漫有限公司 | 《熊出没▪变形记》 |
3 | 深圳天天成长影视有限公司 | 《天天成长记》 第一季 |
4 | 深圳市优必选科技有限公司 | 阿尔法智能机器人Alpha 1S |
5 | 深圳市环球数码影视文化有限公司 | 潜艇总动员:海底两万里 |
6 | 深圳巿方块动漫画文化发展有限公司 | 甜心格格系列动画(第一、第二、第三季) |
7 | 魔萌动漫文化传播(深圳)有限公司 | 魔鬼猫 |
8 | 深圳市谜谭动画有限公司 | 《大闹西游》 |
9 | 深圳市雅兰家纺科技有限公司 | 《路易王朝》 |
10 | 贺志东 | 企业会计准则操作实务(第4版) |
“版权运用奖” | ||
序号 | 作者 | 作品名称 |
1 | 深圳市环球数码影视文化有限公司 | 聪明的顺溜之雄鹰小子2 |
2 | 华强方特(深圳)动漫有限公司 | 《熊出没之探险日记》 |
3 | 深圳广播电影电视集团 | “壹深圳”新闻客户端 |
4 | 魔萌动漫文化传播(深圳)有限公司 | 魔鬼猫 |
5 | 雅昌文化(集团)有限公司 | 雅昌交艺网软件 |
“版权保护奖” | |
序号 | 申请名称/姓名 |
1 | 深圳市南山区人民法院知识产权审判庭 |
2 | 深圳市福田区人民法院知识产权审判庭 |
3 | 深圳市市场和质量监督管理委员会宝安局知识产权科 |
“优秀版权经理人奖” | ||
序号 | 申请人 | 单位名称 |
1 | 尚琳琳 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 |
2 | 吴婧 | 深圳广播电影电视集团 |
3 | 林思凯 | 雅昌文化(集团)有限公司 |
4 | 冯耀邦 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
5 | 张娜 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
“年度版权登记领衔奖” | |
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳点猫科技有限公司 |
2 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
3 | 深圳市金城银域珠宝首饰有限公司 |
“年度版权产业新锐企业奖” | |
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市前海手绘科技文化有限公司 |
2 | 深圳彩书文化创意产业发展有限公司 |